Classement 1ère Manche du Challenge
Classement des 5ème catégorie :
NOM | CLUB | Caté | Auffay | Varneville Breteville | St Vaast
du Val |
Longueville
sur scie |
Biville la Baignarde | Royville | Saint Pierre Benouville | Total |
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 |
Classement des 4èmes catégorie :
NOM | CLUB | Caté | Auffay | Varneville Breteville | St Vaast du Val | Longueville sur Scie | Biville la Baignarde | Royville | Saint Pierre Benouville | Total |
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 |
Classement des 3èmes catégorie :
Nom | Club | Caté | Auffay | Varneville Breteville | St Vaast du Val | Longueville sur Scie | Biville la Baignarde | Royville | SaintPierre Benouville | Total |
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
Classement des 1ères et 2èmes catégorie :
Non | Club | Caté | Auffay | Varneville Breteville | St Vaast du Val | Longueville sur Scie | Biville la Baignarde | Royville | Saint PierreBenouville | Total |